| Apellidos | Categoría | Clases de Lab. | Adquisición | Jefe de Área | Servicios | Investigación | Desarrollo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO ARAYA | A | 1 | ||||||
| AEDO PONCE | C | |||||||
| ALAMOS TAPIA | B | |||||||
| ALDONEY GAETE | A | |||||||
| ALVAREZ BAIN | A | 1 | 1 | 1 | ||||
| ANDRADES VALDES | C | |||||||
| ARANCIBIA SEPULVEDA | C | |||||||
| ARAVENA ASTORGA | A | |||||||
| ARAVENA ASTORGA | C | |||||||
| ARAVENA POZO | B | |||||||
| ARAYA LARA | A | |||||||
| ARAYA ORELLANA | A | |||||||
| BARRIOS CHICAISA | A | |||||||
| BELTRAN MUÑOZ | B | |||||||
| BOLOCCO MIRANDA | A | |||||||
| BRAVO VASQUEZ | A | |||||||
| BRUHN LEESON | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| CANEO ESPINOZA | A | |||||||
| CARRION VERA | A | |||||||
| CASTRO MORAGA | A | |||||||
| CATALAN MARIN | B | |||||||
| CATALAN OVALLE | A | |||||||
| CAYUPE NAVARRETE | B | |||||||
| CELEDON LOPEZ | A | |||||||
| CHAVEZ CRUZ | A | |||||||
| COLLAO HUENCHULAO | C | |||||||
| CONZUE ALVAREZ | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| CORNEJO MEDINA | A | |||||||
| CORTEZ SILVA | B | |||||||
| CUBILLOS DIAZ | B | |||||||
| DIAZ LAMAS | A | |||||||
| DORTA SALFATE | D | |||||||
| DUQUE GONZALEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ENCINA DINAMARCA | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ESPARZA DELGADO | A | |||||||
| FUENTES ROJAS | C | |||||||
| FUENZALIDA TOLORZA | B | |||||||
| GALLEGUILLOS VALENZUELA | A | |||||||
| GALVEZ FERNANDEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GONZALEZ HENRIQUEZ | A | |||||||
| GONZALEZ PEREZ | B | |||||||
| GONZALEZ TAPIA | B | |||||||
| GONZALEZ VERGARA | D | |||||||
| GONZALEZ YAÑEZ | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HUMERES VALENCIA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JIMENEZ CAROCA | B | |||||||
| LOPEZ ROJAS | B | |||||||
| MAGGIOLO TAPIA | A | |||||||
| MANCILLA RODRIGUEZ | A | |||||||
| MARTINEZ VEGA | A | |||||||
| MELLA VALENCIA | B | |||||||
| MENA DIAZ | A | |||||||
| MENDOZA SAAVEDRA | A | |||||||
| MOLINA CUTIÑO | C | |||||||
| MOLINA MOLINA | C | |||||||
| MORALES MORAGA | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| MORENO NUÑEZ | B | |||||||
| NAVARRETE ALVAREZ | A | |||||||
| NAVARRO LISBOA | B | |||||||
| NUÑEZ CONCHA | A | |||||||
| NUÑEZ VILLEGAS | B | |||||||
| OLIVARES ALVAREZ | A | |||||||
| ORTIZ MATUS | A | |||||||
| PACHECO LAZO | A | |||||||
| PAREDES PRADO | B | |||||||
| PEÑA BAEZA | A | |||||||
| PEREZ VALENZUELA | B | |||||||
| PINTO GONZALEZ | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| PLANE MATUS | A | |||||||
| QUINTEROS OBREGON | A | |||||||
| QUIROZ LOPEZ | C | |||||||
| QUIROZ TORRES | A | |||||||
| RAMIREZ BRAUN | A | |||||||
| RAMOS NUÑEZ | D | |||||||
| RIOS HENRIQUEZ | B | |||||||
| RIQUELME MUÑOZ | B | |||||||
| RODRIGUEZ MANCILLA | C | |||||||
| ROSALES TAPIA | A | |||||||
| RUBILAR VEGA | A | |||||||
| RUIZ ZUNIGA | D | |||||||
| SAID NAREA | C | |||||||
| SALAS RIQUELME | A | |||||||
| SANCHEZ MONTIEL | A | |||||||
| SANGUINETTI TACHIBANA | A | |||||||
| SANTA MARIA ARZE | A | |||||||
| SEVERINO LOPEZ | A | |||||||
| SOLIS TAPIA | B | |||||||
| SOTO AGURTO | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| SOTO LIZAMA | D | |||||||
| SOUZA TORRES | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TRIVINO JARAMILLO | C | 1 | 1 | |||||
| VARGAS GALAZ | D | |||||||
| VARGAS VALLADARES | A | |||||||
| VASQUEZ AGUILERA | B | |||||||
| VELIZ CRUZ | C | |||||||
| VERDEJO LEON | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VERDUGO AVILA | C | |||||||
| VIDAL APABLAZA | A | |||||||
| VIDAL CORTEZ | A | |||||||
| VIDELA RIQUELME | D | |||||||
| VILLARROEL RIVERA | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VIVANCO RETAMAL | A |
Funciones extraordinarias
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario