| Apellidos | Categoría | Ra) | Rb) | Rc) | Rd) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO ARAYA | A | |||||
| AEDO PONCE | C | x | ||||
| ALAMOS TAPIA | B | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ALDONEY GAETE | A | |||||
| ALVAREZ BAIN | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ANDRADES VALDES | C | x | ||||
| ARANCIBIA SEPULVEDA | C | x | ||||
| ARAVENA ASTORGA | A | |||||
| ARAVENA ASTORGA | C | 1 | 0 | 1 | x | |
| ARAVENA POZO | B | |||||
| ARAYA LARA | A | |||||
| ARAYA ORELLANA | A | |||||
| BARRIOS CHICAISA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BELTRAN MUÑOZ | B | |||||
| BOLOCCO MIRANDA | A | |||||
| BRAVO VASQUEZ | A | |||||
| BRUHN LEESON | A | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| CANEO ESPINOZA | A | |||||
| CARRION VERA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CASTRO MORAGA | A | |||||
| CATALAN MARIN | B | |||||
| CATALAN OVALLE | A | |||||
| CAYUPE NAVARRETE | B | |||||
| CELEDON LOPEZ | A | |||||
| CHAVEZ CRUZ | A | |||||
| COLLAO HUENCHULAO | C | x | ||||
| CONZUE ALVAREZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CORNEJO MEDINA | A | |||||
| CORTEZ SILVA | B | |||||
| CUBILLOS DIAZ | B | |||||
| DIAZ LAMAS | A | |||||
| DORTA SALFATE | D | x | x | |||
| DUQUE GONZALEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ENCINA DINAMARCA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ESPARZA DELGADO | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FUENTES ROJAS | C | x | ||||
| FUENZALIDA TOLORZA | B | |||||
| GALLEGUILLOS VALENZUELA | A | |||||
| GALVEZ FERNANDEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GONZALEZ HENRIQUEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GONZALEZ PEREZ | B | |||||
| GONZALEZ TAPIA | B | |||||
| GONZALEZ VERGARA | D | x | x | |||
| GONZALEZ YAÑEZ | C | 1 | 1 | 1 | ||
| HUMERES VALENCIA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JIMENEZ CAROCA | B | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LOPEZ ROJAS | B | |||||
| MAGGIOLO TAPIA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MANCILLA RODRIGUEZ | A | |||||
| MARTINEZ VEGA | A | |||||
| MELLA VALENCIA | B | |||||
| MENA DIAZ | A | 1 | 1 | 1 | ||
| MENDOZA SAAVEDRA | A | |||||
| MOLINA CUTIÑO | C | x | ||||
| MOLINA MOLINA | C | x | ||||
| MORALES MORAGA | B | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MORENO NUÑEZ | B | |||||
| NAVARRETE ALVAREZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NAVARRO LISBOA | B | |||||
| NUÑEZ CONCHA | A | |||||
| NUÑEZ VILLEGAS | B | |||||
| OLIVARES ALVAREZ | A | |||||
| ORTIZ MATUS | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PACHECO LAZO | A | |||||
| PAREDES PRADO | B | |||||
| PEÑA BAEZA | A | 1 | 1 | 1 | ||
| PEREZ VALENZUELA | B | |||||
| PINTO GONZALEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PLANE MATUS | A | |||||
| QUINTEROS OBREGON | A | |||||
| QUIROZ LOPEZ | C | x | ||||
| QUIROZ TORRES | A | |||||
| RAMIREZ BRAUN | A | |||||
| RAMOS NUÑEZ | D | 1 | 1 | x | x | |
| RIOS HENRIQUEZ | B | |||||
| RIQUELME MUÑOZ | B | |||||
| RODRIGUEZ MANCILLA | C | x | ||||
| ROSALES TAPIA | A | |||||
| RUBILAR VEGA | A | |||||
| RUIZ ZUNIGA | D | x | x | |||
| SAID NAREA | C | x | ||||
| SALAS RIQUELME | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SANCHEZ MONTIEL | A | |||||
| SANGUINETTI TACHIBANA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SANTA MARIA ARZE | A | |||||
| SEVERINO LOPEZ | A | |||||
| SOLIS TAPIA | B | |||||
| SOTO AGURTO | C | x | ||||
| SOTO LIZAMA | D | x | x | |||
| SOUZA TORRES | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TRIVINO JARAMILLO | C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VARGAS GALAZ | D | x | x | |||
| VARGAS VALLADARES | A | |||||
| VASQUEZ AGUILERA | B | |||||
| VELIZ CRUZ | C | x | ||||
| VERDEJO LEON | B | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VERDUGO AVILA | C | x | ||||
| VIDAL APABLAZA | A | |||||
| VIDAL CORTEZ | A | |||||
| VIDELA RIQUELME | D | x | x | |||
| VILLARROEL RIVERA | B | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| VIVANCO RETAMAL | A | 1 | 1 | 1 | 0 |
Requisitos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario