| Apellidos | Categoría | Fa) | Fb) | Fc) | Fd) | Fe) | Ff) | Fg) | Fh) | Fi) | Fj) | Fk) | Fl) | Fm) | Fn) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO ARAYA | A | 1 | ||||||||||||||
| AEDO PONCE | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ALAMOS TAPIA | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 1 | |
| ALDONEY GAETE | A | |||||||||||||||
| ALVAREZ BAIN | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ANDRADES VALDES | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ARANCIBIA SEPULVEDA | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ARAVENA ASTORGA | A | |||||||||||||||
| ARAVENA ASTORGA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ARAVENA POZO | B | x | x | x | x | |||||||||||
| ARAYA LARA | A | |||||||||||||||
| ARAYA ORELLANA | A | |||||||||||||||
| BARRIOS CHICAISA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BELTRAN MUÑOZ | B | x | x | x | x | |||||||||||
| BOLOCCO MIRANDA | A | |||||||||||||||
| BRAVO VASQUEZ | A | |||||||||||||||
| BRUHN LEESON | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CANEO ESPINOZA | A | |||||||||||||||
| CARRION VERA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CASTRO MORAGA | A | |||||||||||||||
| CATALAN MARIN | B | x | x | x | x | |||||||||||
| CATALAN OVALLE | A | |||||||||||||||
| CAYUPE NAVARRETE | B | x | x | x | x | |||||||||||
| CELEDON LOPEZ | A | |||||||||||||||
| CHAVEZ CRUZ | A | |||||||||||||||
| COLLAO HUENCHULAO | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CONZUE ALVAREZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CORNEJO MEDINA | A | |||||||||||||||
| CORTEZ SILVA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| CUBILLOS DIAZ | B | x | x | x | x | |||||||||||
| DIAZ LAMAS | A | |||||||||||||||
| DORTA SALFATE | D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| DUQUE GONZALEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ENCINA DINAMARCA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ESPARZA DELGADO | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FUENTES ROJAS | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| FUENZALIDA TOLORZA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| GALLEGUILLOS VALENZUELA | A | |||||||||||||||
| GALVEZ FERNANDEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GONZALEZ HENRIQUEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GONZALEZ PEREZ | B | x | x | x | x | |||||||||||
| GONZALEZ TAPIA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| GONZALEZ VERGARA | D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| GONZALEZ YAÑEZ | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HUMERES VALENCIA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JIMENEZ CAROCA | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
| LOPEZ ROJAS | B | x | x | x | x | |||||||||||
| MAGGIOLO TAPIA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MANCILLA RODRIGUEZ | A | |||||||||||||||
| MARTINEZ VEGA | A | |||||||||||||||
| MELLA VALENCIA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| MENA DIAZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MENDOZA SAAVEDRA | A | |||||||||||||||
| MOLINA CUTIÑO | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MOLINA MOLINA | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MORALES MORAGA | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MORENO NUÑEZ | B | x | x | x | x | |||||||||||
| NAVARRETE ALVAREZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NAVARRO LISBOA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| NUÑEZ CONCHA | A | |||||||||||||||
| NUÑEZ VILLEGAS | B | x | x | x | x | |||||||||||
| OLIVARES ALVAREZ | A | |||||||||||||||
| ORTIZ MATUS | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PACHECO LAZO | A | |||||||||||||||
| PAREDES PRADO | B | x | x | x | x | |||||||||||
| PEÑA BAEZA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| PEREZ VALENZUELA | B | |||||||||||||||
| PINTO GONZALEZ | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PLANE MATUS | A | |||||||||||||||
| QUINTEROS OBREGON | A | |||||||||||||||
| QUIROZ LOPEZ | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| QUIROZ TORRES | A | |||||||||||||||
| RAMIREZ BRAUN | A | |||||||||||||||
| RAMOS NUÑEZ | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |
| RIOS HENRIQUEZ | B | x | x | x | x | |||||||||||
| RIQUELME MUÑOZ | B | x | x | x | x | |||||||||||
| RODRIGUEZ MANCILLA | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ROSALES TAPIA | A | |||||||||||||||
| RUBILAR VEGA | A | |||||||||||||||
| RUIZ ZUNIGA | D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| SAID NAREA | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| SALAS RIQUELME | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SANCHEZ MONTIEL | A | |||||||||||||||
| SANGUINETTI TACHIBANA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SANTA MARIA ARZE | A | |||||||||||||||
| SEVERINO LOPEZ | A | |||||||||||||||
| SOLIS TAPIA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| SOTO AGURTO | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| SOTO LIZAMA | D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| SOUZA TORRES | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TRIVINO JARAMILLO | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
| VARGAS GALAZ | D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| VARGAS VALLADARES | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VASQUEZ AGUILERA | B | x | x | x | x | |||||||||||
| VELIZ CRUZ | C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| VERDEJO LEON | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VERDUGO AVILA | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VIDAL APABLAZA | A | |||||||||||||||
| VIDAL CORTEZ | A | |||||||||||||||
| VIDELA RIQUELME | D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| VILLARROEL RIVERA | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
| VIVANCO RETAMAL | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Funciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario